ViDoRe V3 官方口径 + 汽车 / 研报中文闭集
| 体系 | 模型 | nDCG@10 | Hit@1 |
|---|---|---|---|
| EVIE | evie-preview | 64.6% | — |
| WeCLIPv2 | weclipv2-tiny | 1.2% | 0.8% |
| WeCLIPv2 | weclipv2-small | 1.3% | 0.9% |
| WeCLIPv2 | weclipv2-base | 2.4% | 1.8% |
| WeCLIPv2 | weclipv2-large | 5.1% | 4.7% |
| C-RADIO | cradio-so400m | 21.3% | 19.7% |
| C-RADIO | cradio-h | 24.5% | 22.0% |
| 体系 | 模型 | 汽车 Hit@1 | 汽车 Hit@5 | 研报 Hit@1 | 研报 Hit@5 |
|---|---|---|---|---|---|
| EVIE | evie-preview | 27.5% | 54.5% | 67.1% | 85.3% |
| WeCLIPv2 | weclipv2-tiny | 8.0% | 22.5% | 22.5% | 40.2% |
| WeCLIPv2 | weclipv2-small | 5.5% | 23.5% | 26.3% | 46.0% |
| WeCLIPv2 | weclipv2-base | 12.5% | 27.5% | 40.0% | 65.5% |
| WeCLIPv2 | weclipv2-large | 22.5% | 44.0% | 42.2% | 67.7% |
| C-RADIO | cradio-so400m | 12.5% | 34.0% | 25.7% | 46.6% |
| C-RADIO | cradio-h | 17.5% | 42.0% | 28.1% | 49.0% |
| 型号 | 视觉 | 文本 | 输入 | 汽车 Hit@1 | 研报 Hit@1 |
|---|---|---|---|---|---|
weclipv2-large | NaViT-L/16 | xlm-roberta-large | 任意长宽比 256p | 22.5% | 42.2% |
weclipv2-base | NaViT-B/16 | xlm-roberta-base | 任意长宽比 256p | 12.5% | 40.0% |
weclipv2-small | ConvNeXt-S | xlm-roberta-base | 256² 方图 | 5.5% | 26.3% |
weclipv2-tiny | ConvNeXt-T | xlm-roberta-base | 256² 方图 | 8.0% | 22.5% |
ColQwen3.5 后期交互,ViDoRe 官方口径。微调权重归业务方。
微信 MMVision。中文图文主线,NaViT + xlm-roberta,可继续增量预训练。
NVIDIA Research Only。文搜图必须走 siglip2-g 适配器,不能只用 Photo2photo 的 HF 视觉骨干。